三一SY375H大型挖掘机
三一SY375H大型挖掘机产品性能特点
明星机型 省油省心
SY375H 是三一重机倾力打造的一款 30-40T 级超级矿山型挖掘机产品,其动力强劲,作业效率高,市场占有率大,曾荣获中国工程机械“TOP50 市场表现奖”。
全新一代 SY375H-S国四机围绕“新动力”、“新技术”、“新造型”全面升级,油耗降低,效率更快,不仅舒适美观,而且矿山作业适应性更强。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY375H | 机型简称 | 375 |
吨位区间 | 大挖(30-50吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 五十铃 | 排放标准 | 国四 |
型号 | 6HK1 | 型式 | 直喷、6缸4冲程、 涡轮增压中冷、水冷 |
额定功率(kW) | 210 | 额定转速(r/min) | 1900 |
最大扭矩(N·m) | 1080 | 总排量(L) | 7.79 |
气缸数(个) | 6 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 37800 | 铲斗容量(m³) | 1.9 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5/3.0 | 回转速度(rpm) | 9.2 |
接地比压(Kpa) | 68.8 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 235 | 斗杆挖掘力(kN) | 210 |
最大牵引力(kN) | 350 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 11425×3190×3825 | 驾驶室全高(mm) | 3265 |
履带接地长度(mm) | 4140 | 履带总长度(mm) | 5100 |
履带板宽度(mm) | 600 | 履带轨距(mm) | 2590 |
最小离地间隙(mm) | 550 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 4365 |
后端回转半径(mm) | 3580 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 10875 | 最大挖掘深度(mm) | 7025 |
最大挖掘高度(mm) | 9985 | 最大卸载高度(mm) | 6905 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5125 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 620 | 液压油箱(L) | 380 |
发动机油更换量(L) | 41 | 冷却液(L) | 28 |
底盘结构 | |||
履带板数量 | 49 | 拖链轮数量 | 2(每侧) |
支重轮数量 | 9(每侧) |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。